Licensed to Trumbull Aquatic Center - Site License
HY-TEK's MEET MANAGER 7.0 2/15/2020 09:06 PM
2020 NCAC Swimming and Diving Championships
Trumbull Aquatics Center, Denison University
Results
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool: # 15:18.98 2018 Matthew Hedman, DEN
NCAC: * 15:20.94 2005 Elliot Rushton, KEN
NCAA: + 14:56.44 2016 Arthur Conover, KEN
15:02.59 D3A Divsion 3 - A Cut
16:16.65 D3B Division 3 - B Cut
17:05.48 TT NCAC Time Trial Cut
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Rumpit, Connor J SR Kenyon-OH 15:33.43 15:32.01 D3B 35
r:+0.69 24.61 51.86 (27.25) 1:19.73 (27.87) 1:47.92 (28.19)
2:15.99 (28.07) 2:44.45 (28.46) 3:12.98 (28.53) 3:41.44 (28.46)
4:10.01 (28.57) 4:38.51 (28.50) 5:07.30 (28.79) 5:35.87 (28.57)
6:04.47 (28.60) 6:33.14 (28.67) 7:01.58 (28.44) 7:29.97 (28.39)
7:58.59 (28.62) 8:27.16 (28.57) 8:55.81 (28.65) 9:24.55 (28.74)
9:53.31 (28.76) 10:22.21 (28.90) 10:51.03 (28.82) 11:19.74 (28.71)
11:48.56 (28.82) 12:17.33 (28.77) 12:46.14 (28.81) 13:14.79 (28.65)
13:42.98 (28.19) 14:10.78 (27.80) 14:38.28 (27.50) 15:05.51 (27.23)
15:32.01 (26.50)
2 Wilson, Dayen P JR Denison-OH 15:34.44 15:32.40 D3B 31
r:+0.72 25.52 53.54 (28.02) 1:22.01 (28.47) 1:50.53 (28.52)
2:19.18 (28.65) 2:47.86 (28.68) 3:16.41 (28.55) 3:44.89 (28.48)
4:13.38 (28.49) 4:41.84 (28.46) 5:10.17 (28.33) 5:38.38 (28.21)
6:06.69 (28.31) 6:34.87 (28.18) 7:03.05 (28.18) 7:31.62 (28.57)
7:59.93 (28.31) 8:28.24 (28.31) 8:56.55 (28.31) 9:25.03 (28.48)
9:53.61 (28.58) 10:22.27 (28.66) 10:50.79 (28.52) 11:19.49 (28.70)
11:48.32 (28.83) 12:16.93 (28.61) 12:45.81 (28.88) 13:14.37 (28.56)
13:42.81 (28.44) 14:10.85 (28.04) 14:38.74 (27.89) 15:06.26 (27.52)
15:32.40 (26.14)
3 Bowling, Colin T FR Kenyon-OH 15:57.05 15:33.98 D3B 30
r:+0.67 25.65 53.60 (27.95) 1:22.16 (28.56) 1:50.61 (28.45)
2:19.26 (28.65) 2:47.78 (28.52) 3:16.51 (28.73) 3:45.18 (28.67)
4:13.96 (28.78) 4:42.63 (28.67) 5:11.33 (28.70) 5:39.48 (28.15)
6:07.95 (28.47) 6:36.88 (28.93) 7:05.38 (28.50) 7:34.14 (28.76)
8:02.72 (28.58) 8:31.71 (28.99) 9:00.24 (28.53) 9:28.85 (28.61)
9:57.67 (28.82) 10:26.27 (28.60) 10:54.60 (28.33) 11:22.78 (28.18)
11:51.32 (28.54) 12:19.66 (28.34) 12:47.86 (28.20) 13:15.69 (27.83)
13:43.86 (28.17) 14:11.81 (27.95) 14:40.04 (28.23) 15:07.50 (27.46)
15:33.98 (26.48)
4 Gately, Lukas A SO Denison-OH 15:33.98 15:34.96 D3B 29
r:+0.73 24.56 51.85 (27.29) 1:19.64 (27.79) 1:47.70 (28.06)
2:15.85 (28.15) 2:44.10 (28.25) 3:12.34 (28.24) 3:40.92 (28.58)
4:09.48 (28.56) 4:38.10 (28.62) 5:06.93 (28.83) 5:35.78 (28.85)
6:04.30 (28.52) 6:32.91 (28.61) 7:01.57 (28.66) 7:30.24 (28.67)
7:58.86 (28.62) 8:27.88 (29.02) 8:56.59 (28.71) 9:25.18 (28.59)
9:53.95 (28.77) 10:22.71 (28.76) 10:51.46 (28.75) 11:20.03 (28.57)
11:48.87 (28.84) 12:17.64 (28.77) 12:46.28 (28.64) 13:15.08 (28.80)
13:43.75 (28.67) 14:12.28 (28.53) 14:40.41 (28.13) 15:08.51 (28.10)
15:34.96 (26.45)
5 Fischer, Fielding JR Kenyon-OH 16:04.09 15:41.10 D3B 28
r:+0.74 25.50 53.69 (28.19) 1:22.39 (28.70) 1:51.21 (28.82)
2:19.92 (28.71) 2:48.47 (28.55) 3:16.95 (28.48) 3:45.55 (28.60)
4:14.19 (28.64) 4:42.90 (28.71) 5:11.50 (28.60) 5:40.45 (28.95)
6:09.09 (28.64) 6:37.62 (28.53) 7:06.55 (28.93) 7:35.25 (28.70)
8:03.96 (28.71) 8:32.59 (28.63) 9:01.35 (28.76) 9:30.11 (28.76)
9:58.76 (28.65) 10:27.61 (28.85) 10:56.44 (28.83) 11:25.43 (28.99)
11:54.44 (29.01) 12:23.53 (29.09) 12:52.50 (28.97) 13:21.36 (28.86)
13:49.88 (28.52) 14:18.55 (28.67) 14:47.07 (28.52) 15:14.75 (27.68)
15:41.10 (26.35)
6 Lang, Mark A SO Kenyon-OH 16:02.97 16:10.00 D3B 27
r:+0.81 25.79 53.75 (27.96) 1:22.13 (28.38) 1:50.87 (28.74)
2:19.65 (28.78) 2:48.42 (28.77) 3:17.18 (28.76) 3:46.09 (28.91)
4:14.87 (28.78) 4:43.76 (28.89) 5:12.56 (28.80) 5:41.59 (29.03)
6:10.68 (29.09) 6:39.75 (29.07) 7:08.86 (29.11) 7:38.21 (29.35)
8:07.75 (29.54) 8:37.44 (29.69) 9:07.09 (29.65) 9:37.30 (30.21)
10:07.33 (30.03) 10:37.35 (30.02) 11:07.50 (30.15) 11:37.82 (30.32)
12:08.00 (30.18) 12:38.69 (30.69) 13:09.11 (30.42) 13:39.63 (30.52)
14:09.72 (30.09) 14:40.31 (30.59) 15:10.53 (30.22) 15:40.92 (30.39)
16:10.00 (29.08)
7 Hawes, Colin A SR Ohio Wesleyan-OH 16:58.40 16:17.04 TT 26
r:+0.77 26.72 55.98 (29.26) 1:25.47 (29.49) 1:54.85 (29.38)
2:24.51 (29.66) 2:54.48 (29.97) 3:24.24 (29.76) 3:54.53 (30.29)
4:24.41 (29.88) 4:54.32 (29.91) 5:24.45 (30.13) 5:54.67 (30.22)
6:25.14 (30.47) 6:55.26 (30.12) 7:25.52 (30.26) 7:55.27 (29.75)
8:25.06 (29.79) 8:54.66 (29.60) 9:24.17 (29.51) 9:53.44 (29.27)
10:22.62 (29.18) 10:51.52 (28.90) 11:20.84 (29.32) 11:50.41 (29.57)
12:19.71 (29.30) 12:49.51 (29.80) 13:19.34 (29.83) 13:49.35 (30.01)
14:19.40 (30.05) 14:49.29 (29.89) 15:19.26 (29.97) 15:49.02 (29.76)
16:17.04 (28.02)
8 Sacco, Ryan P FR Wabash-IN 17:12.73 16:20.93 TT 25
r:+0.92 26.77 56.15 (29.38) 1:25.56 (29.41) 1:54.73 (29.17)
2:24.19 (29.46) 2:53.95 (29.76) 3:23.70 (29.75) 3:53.29 (29.59)
4:22.83 (29.54) 4:52.33 (29.50) 5:22.06 (29.73) 5:51.61 (29.55)
6:21.47 (29.86) 6:51.45 (29.98) 7:20.95 (29.50) 7:50.62 (29.67)
8:20.68 (30.06) 8:50.72 (30.04) 9:20.42 (29.70) 9:50.33 (29.91)
10:20.41 (30.08) 10:50.50 (30.09) 11:20.80 (30.30) 11:51.20 (30.40)
12:21.73 (30.53) 12:52.27 (30.54) 13:22.67 (30.40) 13:53.12 (30.45)
14:23.47 (30.35) 14:53.95 (30.48) 15:23.63 (29.68) 15:52.98 (29.35)
16:20.93 (27.95)
9 Glore, Daren A FR Wabash-IN 16:59.20 16:24.88 TT 24
r:+0.74 25.89 54.13 (28.24) 1:23.10 (28.97) 1:52.32 (29.22)
2:21.70 (29.38) 2:51.02 (29.32) 3:20.60 (29.58) 3:50.69 (30.09)
4:20.70 (30.01) 4:50.47 (29.77) 5:20.08 (29.61) 5:49.92 (29.84)
6:20.21 (30.29) 6:50.09 (29.88) 7:20.21 (30.12) 7:50.29 (30.08)
8:20.06 (29.77) 8:50.30 (30.24) 9:20.49 (30.19) 9:50.90 (30.41)
10:20.87 (29.97) 10:51.13 (30.26) 11:21.64 (30.51) 11:52.38 (30.74)
12:23.06 (30.68) 12:53.65 (30.59) 13:23.96 (30.31) 13:54.18 (30.22)
14:24.47 (30.29) 14:54.82 (30.35) 15:25.35 (30.53) 15:55.84 (30.49)
16:24.88 (29.04)
10 Stewart-Bates, Cha SR DePauw-IN 16:22.04 16:37.29 TT 22
r:+0.72 25.94 54.47 (28.53) 1:23.71 (29.24) 1:53.21 (29.50)
2:22.88 (29.67) 2:52.56 (29.68) 3:22.38 (29.82) 3:52.42 (30.04)
4:22.49 (30.07) 4:52.90 (30.41) 5:23.06 (30.16) 5:53.45 (30.39)
6:23.97 (30.52) 6:54.45 (30.48) 7:24.85 (30.40) 7:55.32 (30.47)
8:25.83 (30.51) 8:56.39 (30.56) 9:26.95 (30.56) 9:57.55 (30.60)
10:28.34 (30.79) 10:59.13 (30.79) 11:29.91 (30.78) 12:00.90 (30.99)
12:31.67 (30.77) 13:02.78 (31.11) 13:33.94 (31.16) 14:04.93 (30.99)
14:35.45 (30.52) 15:06.33 (30.88) 15:37.02 (30.69) 16:07.72 (30.70)
16:37.29 (29.57)
11 Penrose, Jacob T FR Wabash-IN 17:05.38 16:45.13 TT 19
r:+0.70 26.64 56.18 (29.54) 1:26.20 (30.02) 1:56.43 (30.23)
2:26.87 (30.44) 2:57.48 (30.61) 3:27.78 (30.30) 3:58.29 (30.51)
4:28.82 (30.53) 4:59.36 (30.54) 5:29.76 (30.40) 6:00.30 (30.54)
6:30.90 (30.60) 7:01.72 (30.82) 7:32.52 (30.80) 8:03.18 (30.66)
8:33.72 (30.54) 9:04.30 (30.58) 9:35.06 (30.76) 10:06.01 (30.95)
10:36.75 (30.74) 11:07.44 (30.69) 11:38.26 (30.82) 12:08.95 (30.69)
12:40.04 (31.09) 13:10.91 (30.87) 13:42.13 (31.22) 14:13.15 (31.02)
14:44.10 (30.95) 15:15.13 (31.03) 15:45.46 (30.33) 16:15.91 (30.45)
16:45.13 (29.22)
12 Hackley, Tommy C SO DePauw-IN 16:53.33 16:52.55 TT 18
r:+0.64 25.57 53.89 (28.32) 1:22.93 (29.04) 1:52.15 (29.22)
2:21.68 (29.53) 2:51.43 (29.75) 3:21.39 (29.96) 3:52.07 (30.68)
4:22.85 (30.78) 4:53.89 (31.04) 5:25.17 (31.28) 5:56.23 (31.06)
6:27.30 (31.07) 6:58.56 (31.26) 7:29.14 (30.58) 8:00.41 (31.27)
8:31.71 (31.30) 9:03.61 (31.90) 9:35.36 (31.75) 10:06.67 (31.31)
10:38.14 (31.47) 11:10.30 (32.16) 11:41.82 (31.52) 12:13.50 (31.68)
12:45.38 (31.88) 13:17.05 (31.67) 13:48.27 (31.22) 14:20.23 (31.96)
14:51.74 (31.51) 15:22.76 (31.02) 15:53.34 (30.58) 16:23.44 (30.10)
16:52.55 (29.11)
13 Petruzzi, Anthony SO Wittenberg-OH 17:44.70 17:22.40 17
r:+0.70 27.31 57.79 (30.48) 1:28.31 (30.52) 1:59.54 (31.23)
2:30.87 (31.33) 3:02.30 (31.43) 3:33.73 (31.43) 4:05.12 (31.39)
4:36.85 (31.73) 5:07.99 (31.14) 5:39.41 (31.42) 6:11.07 (31.66)
6:43.06 (31.99) 7:14.38 (31.32) 7:45.96 (31.58) 8:17.55 (31.59)
8:49.52 (31.97) 9:21.71 (32.19) 9:54.06 (32.35) 10:26.26 (32.20)
10:58.16 (31.90) 11:29.90 (31.74) 12:01.85 (31.95) 12:33.80 (31.95)
13:05.86 (32.06) 13:38.21 (32.35) 14:10.43 (32.22) 14:42.84 (32.41)
15:15.41 (32.57) 15:47.98 (32.57) 16:20.07 (32.09) 16:51.84 (31.77)
17:22.40 (30.56)
14 Ellis, Richard S SO Oberlin-OH 18:03.60 17:36.66 16
r:+0.75 26.83 57.05 (30.22) 1:27.97 (30.92) 1:59.10 (31.13)
2:31.02 (31.92) 3:02.87 (31.85) 3:34.43 (31.56) 4:06.22 (31.79)
4:38.13 (31.91) 5:10.43 (32.30) 5:42.92 (32.49) 6:15.62 (32.70)
6:47.96 (32.34) 7:20.12 (32.16) 7:52.44 (32.32) 8:24.83 (32.39)
8:57.08 (32.25) 9:29.68 (32.60) 10:02.02 (32.34) 10:34.59 (32.57)
11:06.79 (32.20) 11:39.62 (32.83) 12:12.02 (32.40) 12:44.41 (32.39)
13:17.23 (32.82) 13:49.67 (32.44) 14:21.99 (32.32) 14:54.69 (32.70)
15:27.33 (32.64) 15:59.77 (32.44) 16:32.78 (33.01) 17:04.93 (32.15)
17:36.66 (31.73)
15 Felley, Dan M SO Oberlin-OH 18:34.66 17:51.89 15
r:+0.82 28.73 1:00.75 (32.02) 1:33.03 (32.28) 2:05.60 (32.57)
2:38.86 (33.26) 3:11.68 (32.82) 3:44.42 (32.74) 4:16.68 (32.26)
4:49.31 (32.63) 5:21.68 (32.37) 5:53.90 (32.22) 6:26.34 (32.44)
6:59.12 (32.78) 7:31.48 (32.36) 8:03.94 (32.46) 8:36.26 (32.32)
9:08.55 (32.29) 9:40.90 (32.35) 10:13.38 (32.48) 10:45.77 (32.39)
11:18.54 (32.77) 11:50.94 (32.40) 12:23.75 (32.81) 12:56.37 (32.62)
13:29.21 (32.84) 14:02.16 (32.95) 14:35.49 (33.33) 15:08.15 (32.66)
15:41.53 (33.38) 16:14.61 (33.08) 16:47.54 (32.93) 17:20.35 (32.81)
17:51.89 (31.54)
16 Blessman, Eric R SO Ohio Wesleyan-OH 18:44.32 17:55.02 14
r:+0.92 30.04 1:02.36 (32.32) 1:34.74 (32.38) 2:08.02 (33.28)
2:40.89 (32.87) 3:14.44 (33.55) 3:46.94 (32.50) 4:19.83 (32.89)
4:52.61 (32.78) 5:24.83 (32.22) 5:57.74 (32.91) 6:30.22 (32.48)
7:02.31 (32.09) 7:34.40 (32.09) 8:06.46 (32.06) 8:38.65 (32.19)
9:10.53 (31.88) 9:42.90 (32.37) 10:15.06 (32.16) 10:47.80 (32.74)
11:20.33 (32.53) 11:53.13 (32.80) 12:25.86 (32.73) 12:59.12 (33.26)
13:32.59 (33.47) 14:06.02 (33.43) 14:39.94 (33.92) 15:13.67 (33.73)
15:47.58 (33.91) 16:20.19 (32.61) 16:52.59 (32.40) 17:24.74 (32.15)
17:55.02 (30.28)
17 Motawala, Aamir A FR Ohio Wesleyan-OH 18:36.72 17:55.11 13
r:+0.87 28.73 1:01.19 (32.46) 1:33.96 (32.77) 2:06.66 (32.70)
2:40.16 (33.50) 3:13.69 (33.53) 3:47.16 (33.47) 4:20.08 (32.92)
4:52.92 (32.84) 5:25.93 (33.01) 5:58.58 (32.65) 6:31.30 (32.72)
7:03.89 (32.59) 7:36.99 (33.10) 8:09.56 (32.57) 8:42.24 (32.68)
9:15.08 (32.84) 9:47.84 (32.76) 10:20.68 (32.84) 10:53.70 (33.02)
11:26.19 (32.49) 11:58.72 (32.53) 12:32.04 (33.32) 13:05.99 (33.95)
13:39.32 (33.33) 14:12.52 (33.20) 14:46.05 (33.53) 15:18.42 (32.37)
15:51.22 (32.80) 16:23.62 (32.40) 16:55.84 (32.22) 17:27.74 (31.90)
17:55.11 (27.37)
18 Beal, Robby M SO Wooster-LE 18:50.08 18:11.63 12
r:+0.72 28.07 58.80 (30.73) 1:29.79 (30.99) 2:01.90 (32.11)
2:34.02 (32.12) 3:06.01 (31.99) 3:38.20 (32.19) 4:10.80 (32.60)
4:43.57 (32.77) 5:16.63 (33.06) 5:49.65 (33.02) 6:22.81 (33.16)
6:56.23 (33.42) 7:29.78 (33.55) 8:03.41 (33.63) 8:36.69 (33.28)
9:10.47 (33.78) 9:44.36 (33.89) 10:18.15 (33.79) 10:52.19 (34.04)
11:26.19 (34.00) 12:00.27 (34.08) 12:34.13 (33.86) 13:08.02 (33.89)
13:41.79 (33.77) 14:15.42 (33.63) 14:49.22 (33.80) 15:23.22 (34.00)
15:57.00 (33.78) 16:31.29 (34.29) 17:04.75 (33.46) 17:38.40 (33.65)
18:11.63 (33.23)
19 El-Khalili, Adam N FR Wabash-IN 17:52.16 18:27.22 10
r:+0.82 28.25 1:00.17 (31.92) 1:32.71 (32.54) 2:05.16 (32.45)
2:38.30 (33.14) 3:11.92 (33.62) 3:45.16 (33.24) 4:18.67 (33.51)
4:51.86 (33.19) 5:25.42 (33.56) 5:59.45 (34.03) 6:33.50 (34.05)
7:07.74 (34.24) 7:42.04 (34.30) 8:16.33 (34.29) 8:50.17 (33.84)
9:24.36 (34.19) 9:58.35 (33.99) 10:32.86 (34.51) 11:07.33 (34.47)
11:41.84 (34.51) 12:16.00 (34.16) 12:50.39 (34.39) 13:24.53 (34.14)
13:58.25 (33.72) 14:32.53 (34.28) 15:06.86 (34.33) 15:41.02 (34.16)
16:14.98 (33.96) 16:48.90 (33.92) 17:22.36 (33.46) 17:55.16 (32.80)
18:27.22 (32.06)
20 Logue, Daniel M FR Allegheny-AM 18:40.07 18:34.03 8
r:+0.77 29.28 1:01.35 (32.07) 1:33.86 (32.51) 2:06.89 (33.03)
2:40.08 (33.19) 3:13.37 (33.29) 3:46.52 (33.15) 4:19.92 (33.40)
4:53.66 (33.74) 5:27.49 (33.83) 6:01.40 (33.91) 6:35.52 (34.12)
7:09.65 (34.13) 7:44.01 (34.36) 8:17.78 (33.77) 8:52.43 (34.65)
9:26.78 (34.35) 10:00.87 (34.09) 10:35.17 (34.30) 11:09.51 (34.34)
11:43.72 (34.21) 12:17.97 (34.25) 12:52.12 (34.15) 13:26.52 (34.40)
14:00.66 (34.14) 14:34.62 (33.96) 15:09.16 (34.54) 15:43.92 (34.76)
16:18.43 (34.51) 16:52.79 (34.36) 17:27.20 (34.41) 18:01.26 (34.06)
18:34.03 (32.77)
21 Heighton, Ryan R FR Wittenberg-OH NT 18:57.94 7
r:+0.83 30.04 1:03.36 (33.32) 1:37.14 (33.78) 2:11.10 (33.96)
2:45.30 (34.20) 3:19.49 (34.19) 3:53.59 (34.10) 4:28.16 (34.57)
5:02.76 (34.60) 5:36.96 (34.20) 6:11.13 (34.17) 6:45.53 (34.40)
7:19.93 (34.40) 7:54.68 (34.75) 8:29.23 (34.55) 9:03.71 (34.48)
9:38.32 (34.61) 10:13.24 (34.92) 10:47.92 (34.68) 11:22.86 (34.94)
11:57.33 (34.47) 12:32.01 (34.68) 13:06.89 (34.88) 13:41.45 (34.56)
14:16.14 (34.69) 14:50.74 (34.60) 15:25.17 (34.43) 15:59.74 (34.57)
16:34.87 (35.13) 17:09.67 (34.80) 17:41.96 (32.29) 18:21.00 (39.04)
18:57.94 (36.94)
22 Schultz, Thomas M SO Allegheny-AM 18:27.35 19:07.46 6
r:+0.76 28.62 1:01.03 (32.41) 1:34.25 (33.22) 2:08.25 (34.00)
2:42.58 (34.33) 3:17.27 (34.69) 3:51.98 (34.71) 4:27.55 (35.57)
5:02.65 (35.10) 5:38.00 (35.35) 6:13.54 (35.54) 6:49.22 (35.68)
7:24.97 (35.75) 8:00.45 (35.48) 8:36.07 (35.62) 9:11.58 (35.51)
9:47.08 (35.50) 10:22.76 (35.68) 10:58.38 (35.62) 11:33.92 (35.54)
12:09.50 (35.58) 12:44.84 (35.34) 13:20.11 (35.27) 13:56.19 (36.08)
14:31.63 (35.44) 15:06.96 (35.33) 15:42.39 (35.43) 16:17.98 (35.59)
16:53.11 (35.13) 17:28.19 (35.08) 18:01.68 (33.49) 18:34.91 (33.23)
19:07.46 (32.55)
23 Barrer, Vanya A JR Oberlin-OH 19:27.17 19:10.53 5
r:+0.72 28.61 1:00.27 (31.66) 1:32.75 (32.48) 2:05.82 (33.07)
2:39.12 (33.30) 3:12.81 (33.69) 3:46.32 (33.51) 4:20.20 (33.88)
4:54.46 (34.26) 5:27.99 (33.53) 6:01.32 (33.33) 6:34.68 (33.36)
7:08.17 (33.49) 7:41.93 (33.76) 8:15.73 (33.80) 8:49.34 (33.61)
9:23.03 (33.69) 9:57.00 (33.97) 10:30.81 (33.81) 11:04.35 (33.54)
11:38.40 (34.05) 12:11.95 (33.55) 12:45.36 (33.41) 13:19.32 (33.96)
13:53.10 (33.78) 14:27.14 (34.04) 15:00.95 (33.81) 15:34.86 (33.91)
16:08.62 (33.76) 16:42.64 (34.02) 17:16.57 (33.93) 17:49.44 (32.87)
19:10.53 (1:21.09)
-- Baker, James M SR Denison-OH 15:32.34 X15:52.78 D3B
r:+0.70 25.08 53.06 (27.98) 1:21.86 (28.80) 1:50.81 (28.95)
2:19.94 (29.13) 2:48.97 (29.03) 3:17.77 (28.80) 3:46.75 (28.98)
4:15.67 (28.92) 4:44.61 (28.94) 5:13.76 (29.15) 5:42.58 (28.82)
6:11.52 (28.94) 6:40.56 (29.04) 7:09.52 (28.96) 7:38.67 (29.15)
8:07.98 (29.31) 8:37.28 (29.30) 9:06.46 (29.18) 9:35.78 (29.32)
10:04.93 (29.15) 10:33.88 (28.95) 11:02.80 (28.92) 11:31.71 (28.91)
12:00.58 (28.87) 12:29.76 (29.18) 12:58.73 (28.97) 13:27.82 (29.09)
13:57.10 (29.28) 14:26.53 (29.43) 14:55.73 (29.20) 15:24.69 (28.96)
15:52.78 (28.09)
-- Stolarski, Andrew FR Kenyon-OH 16:37.70 X16:21.06 TT
r:+0.68 26.06 54.73 (28.67) 1:23.92 (29.19) 1:53.43 (29.51)
2:23.17 (29.74) 2:53.08 (29.91) 3:23.07 (29.99) 3:53.37 (30.30)
4:23.60 (30.23) 4:53.80 (30.20) 5:23.82 (30.02) 5:54.00 (30.18)
6:24.11 (30.11) 6:54.11 (30.00) 7:24.33 (30.22) 7:54.37 (30.04)
8:24.42 (30.05) 8:54.43 (30.01) 9:24.62 (30.19) 9:54.73 (30.11)
10:24.71 (29.98) 10:54.75 (30.04) 11:24.67 (29.92) 11:54.77 (30.10)
12:24.83 (30.06) 12:54.70 (29.87) 13:24.53 (29.83) 13:54.38 (29.85)
14:24.20 (29.82) 14:53.90 (29.70) 15:23.31 (29.41) 15:52.42 (29.11)
16:21.06 (28.64)
-- Ritz, Jake T FR Kenyon-OH 16:33.20 X16:37.87 TT
r:+0.76 26.05 54.55 (28.50) 1:23.73 (29.18) 1:53.21 (29.48)
2:23.10 (29.89) 2:53.11 (30.01) 3:23.15 (30.04) 3:53.38 (30.23)
4:23.44 (30.06) 4:53.95 (30.51) 5:24.06 (30.11) 5:54.45 (30.39)
6:25.12 (30.67) 6:55.15 (30.03) 7:25.38 (30.23) 7:56.17 (30.79)
8:26.96 (30.79) 8:57.80 (30.84) 9:28.49 (30.69) 9:59.16 (30.67)
10:29.61 (30.45) 11:00.74 (31.13) 11:31.42 (30.68) 12:02.49 (31.07)
12:33.64 (31.15) 13:04.52 (30.88) 13:35.96 (31.44) 14:06.98 (31.02)
14:38.37 (31.39) 15:08.84 (30.47) 15:39.63 (30.79) 16:09.37 (29.74)
16:37.87 (28.50)
-- Van Keuren, Michae FR Kenyon-OH 16:32.81 X16:42.11 TT
r:+0.73 26.53 56.07 (29.54) 1:25.93 (29.86) 1:56.31 (30.38)
2:26.60 (30.29) 2:57.26 (30.66) 3:28.02 (30.76) 3:58.42 (30.40)
4:29.12 (30.70) 4:59.71 (30.59) 5:30.41 (30.70) 6:01.02 (30.61)
6:31.46 (30.44) 7:02.12 (30.66) 7:32.77 (30.65) 8:03.18 (30.41)
8:33.90 (30.72) 9:04.65 (30.75) 9:35.56 (30.91) 10:06.14 (30.58)
10:37.04 (30.90) 11:07.58 (30.54) 11:38.32 (30.74) 12:08.95 (30.63)
12:39.31 (30.36) 13:10.12 (30.81) 13:40.81 (30.69) 14:11.41 (30.60)
14:41.99 (30.58) 15:12.51 (30.52) 15:42.88 (30.37) 16:12.75 (29.87)
16:42.11 (29.36)
-- Polyakov, Nikita A SO DePauw-IN 18:54.23 X17:16.46
r:+0.76 25.92 55.40 (29.48) 1:25.94 (30.54) 1:56.88 (30.94)
2:28.16 (31.28) 2:59.42 (31.26) 3:30.86 (31.44) 4:02.67 (31.81)
4:34.41 (31.74) 5:06.04 (31.63) 5:37.27 (31.23) 6:09.32 (32.05)
6:41.33 (32.01) 7:13.60 (32.27) 7:45.44 (31.84) 8:17.69 (32.25)
8:49.58 (31.89) 9:21.73 (32.15) 9:53.65 (31.92) 10:25.74 (32.09)
10:57.12 (31.38) 11:29.56 (32.44) 12:02.02 (32.46) 12:33.06 (31.04)
13:04.97 (31.91) 13:36.94 (31.97) 14:08.56 (31.62) 14:40.05 (31.49)
15:12.09 (32.04) 15:44.36 (32.27) 16:15.81 (31.45) 16:46.67 (30.86)
17:16.46 (29.79)
Event 29 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Pool: # 16:28.02 2015 Amanda RIchey, PITT
NCAC: * 16:29.59 2016 Angela Newlon, DPU
NCAA: + 16:21.44 2015 Sarah Thompson, WILL
16:27.52 D3A Divsion 3 - A Cut
17:33.69 D3B Division 3 - B Cut
18:26.37 TT NCAC Time Trial Cut
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Murray, Claire C JR Kenyon-OH 17:31.24 17:04.70 D3B 35
r:+0.77 29.20 1:00.26 (31.06) 1:31.86 (31.60) 2:03.37 (31.51)
2:34.77 (31.40) 3:06.25 (31.48) 3:37.79 (31.54) 4:09.32 (31.53)
4:40.64 (31.32) 5:12.26 (31.62) 5:43.43 (31.17) 6:14.69 (31.26)
6:45.81 (31.12) 7:16.88 (31.07) 7:48.14 (31.26) 8:19.09 (30.95)
8:50.30 (31.21) 9:21.44 (31.14) 9:52.49 (31.05) 10:23.62 (31.13)
10:54.42 (30.80) 11:25.62 (31.20) 11:56.87 (31.25) 12:27.81 (30.94)
12:59.25 (31.44) 13:30.45 (31.20) 14:01.55 (31.10) 14:32.40 (30.85)
15:03.49 (31.09) 15:34.34 (30.85) 16:05.08 (30.74) 16:35.44 (30.36)
17:04.70 (29.26)
2 Vanderhoof, Kendal SR Kenyon-OH 17:46.63 17:11.29 D3B 31
r:+0.82 28.82 59.99 (31.17) 1:31.35 (31.36) 2:02.80 (31.45)
2:34.16 (31.36) 3:05.57 (31.41) 3:37.08 (31.51) 4:08.55 (31.47)
4:39.93 (31.38) 5:11.29 (31.36) 5:42.40 (31.11) 6:13.55 (31.15)
6:44.73 (31.18) 7:16.03 (31.30) 7:47.25 (31.22) 8:18.28 (31.03)
8:49.71 (31.43) 9:21.13 (31.42) 9:52.50 (31.37) 10:23.81 (31.31)
10:55.01 (31.20) 11:26.36 (31.35) 11:57.92 (31.56) 12:29.25 (31.33)
13:00.67 (31.42) 13:32.30 (31.63) 14:03.77 (31.47) 14:35.21 (31.44)
15:06.69 (31.48) 15:37.82 (31.13) 16:09.45 (31.63) 16:40.92 (31.47)
17:11.29 (30.37)
3 Anderson, Gail F SR Kenyon-OH 18:03.45 17:14.55 D3B 30
r:+0.87 28.79 59.49 (30.70) 1:30.99 (31.50) 2:02.63 (31.64)
2:34.27 (31.64) 3:05.99 (31.72) 3:37.76 (31.77) 4:09.38 (31.62)
4:40.99 (31.61) 5:12.76 (31.77) 5:44.29 (31.53) 6:15.94 (31.65)
6:47.43 (31.49) 7:19.02 (31.59) 7:50.47 (31.45) 8:21.93 (31.46)
8:53.67 (31.74) 9:25.02 (31.35) 9:56.58 (31.56) 10:28.32 (31.74)
10:59.72 (31.40) 11:31.21 (31.49) 12:02.62 (31.41) 12:34.07 (31.45)
13:05.64 (31.57) 13:37.13 (31.49) 14:08.64 (31.51) 14:40.43 (31.79)
15:11.76 (31.33) 15:43.08 (31.32) 16:14.26 (31.18) 16:45.06 (30.80)
17:14.55 (29.49)
4 Rusinko, Hannah E SR Denison-OH 17:35.21 17:16.94 D3B 29
